1 Empresas / Usuarios Ilimitados
1 Empresas / Usuarios Ilimitados
Una aplicación a su medida, contrate los módulos que realmente necesita en función del tamaño de su empresa
Autónomos Plus | ||||
---|---|---|---|---|
Contabilidad | ||||
Validación asientos | ||||
Albaránes | ||||
Facturas recibidas, ingresos/pagos banco, asientos diversos | ||||
Asientos recurrentes | ||||
Tesorería / Presupuestos | ||||
Situación de tesorería, Ingresos y pagos previstos | ||||
Gestión Bancaria | ||||
Movimientos, Norma43 | ||||
TPV / Arqueo de caja | ||||
Arqueo diario, centros de trabajo TPV, ticket comida regalo | ||||
Agencia tributaria | ||||
IVA, IRPF | ||||
Impuesto de sociedades | ||||
Libro de facturas emitidas, recibidas, liquidación trimestral y modelo 347 | ||||
Informes Contabilidad | ||||
Pérdidas y Ganancias | ||||
Planificación contable | ||||
Archivo documental | ||||
Archivos vigentes e históricos | ||||
Utilidades | ||||
Facturación | ||||
Emitir factura, facturas emitidas, facturas recurrentes | ||||
SEPA | ||||
Planificación Facturas | ||||
Series, tipos, conceptos y grupos de facturas | ||||
Cuentas Anuales | ||||
Importación de datos y consulta | ||||
Informes Cuentas Anuales | ||||
Balance de situación, pérdidas y ganancias, ingresos y gastos reconocidos | ||||
Estado de cambios en el patrimonio Neto | ||||
Estado de Flujo de efectivo | ||||
Memorias | ||||
Informe de Gestión | ||||
Informe Corporativo | ||||
Registro Mercantil | ||||
Hoja identificativa, y depósito digital registro mercantil | ||||
MÁS CARACTERÍSTICAS | ||||
Empresas | 1 | |||
Usuarios | Ilimitados | |||
Backups Automáticos | ||||
Importación de datos | ||||
Llevate tus datos | ||||
Soporte técnico | ||||
Máxima seguridad | ||||
Conexión con tu gestor | ||||
Precio | 30 €/mes* | |||
*Cuota mensual por contratación y pago anual
Grandes empresas y despachos profesionales, consultar precios.
Puedes localizarnos en el 91 307 66 60, o a través del formulario: